7. Spieltag

BärnieBärchen

erfahrenes Mitglied
Registriert seit
12. Feb. 2007
Beiträge
6.421
Punkte
113
Ort
Bremerhaven
Moin zusammen,

Freitag startet der 7. Spieltag mit der Begegnung Augsburg - Gladbach.
Denkt an eure Tipps...:oops:
 

BärnieBärchen

erfahrenes Mitglied
Registriert seit
12. Feb. 2007
Beiträge
6.421
Punkte
113
Ort
Bremerhaven
Moin zusammen,

die Auswertung zum 7. Spieltag erscheint heute mit Verspätung. Der Grund dafür war eine Teambesprechung hier im hohen Norden. Und da wir Norddeutschen nicht so schnell sind, eher etwas gemütlicher, kann das dauern...
.:roll:

Nun aber hier die Auswertung des 7. Spieltages:

1. Midimaster +10 69
2. karlnapf +7 63
3. vn15biker +7 60
3. forza.11 +7 60


5. dago88 +5 58
5. Bononos +11 58
7. schellycamper +5 57
7. Bertram +10 57
9. Aloisius +10 56
9. Werner Bremen +4 56

11. Fotopaar63 +4 55
11. hucky +9 55
11. zappi +9 55
14. Klaus +11 54
14. spec +8 54
16. Aetz +6 53
16. Schildsker +5 53
16. Maylo +5 53
19. Heiko705 +6 52
19. Wotan +12 52
19. Fiete +6 52
19. andy81hof +7 52
19. rabac +7 52

24. dieterk +5 51
24. kroatienspezialist +6 51
24. 1860kasper +11 51
27. tomse +9 50
28. burki +4 47
29. benny02 - 46
29. vrbnikfan +9 46
29. Peter Held +7 46

32. Wuppi1009 +5 44
32. eak +5 44
32. Hamlet +4 44
35. Rheingauner +6 43
36. auli +3 42
36. Bärnd +9 42
36. jogi +4 42
36. thomy-mattsies +10 42
40. MaMo2104 +7 41
40. tomzut +6 41
40. Milan 63 +9 41
40. Annette 64 +6 41

44. BärnieBärchen +4 40
45. Manfred +6 39
46. miltonia98 +6 38
47. Friedrichroda +5 37
48. stoitschkov - 32
49. Felix07 +9 28

Das war's für heute. Hier noch der Hinweis an die Tipper der CL: Am Dienstag und Mittwoch finden die nächsten Gruppenspiele statt.
 

benny02

Mitglied
Registriert seit
20. Apr. 2012
Beiträge
59
Punkte
8
Ort
Baden - Würtemberg
Jetzt war ich doch erstaunt,weil 0 Punkte.Kurz nachgeschaut und Oje,hab ich doch glatt vergessen zu tippen.Was für ein Ärger.Muß ich den Angriff auf die Spitze eben verschieben.Selber schuld

Gruss Ralf
 
Top Bottom