Moin zusammen,
zum Ende des 20. Spieltages kommt hier nun die Auswertung:
1. Manfred +3 154
2. karlnapf +3 152
3. Midimaster +5 150
3. dago88 +11 150
5. forza.11 +3 144
6. MaMo2104 +3 143
6. kroatienspezialist +5 143
8. Bertram +6 142
9. Annette 64 +3 141
10. Klaus +4 138
11. Fiete +1 136
11. 1860kasper +6 136
11. benny02 +3 136
14. schellycamper +2 134
15. tomse +1 133
15. Rheingauner +5 133
17. Fotopaar63 +5 132
18. spec +5 131
19. burki +8 129
20. eak +5 128
21. hucky +6 125
22. dieterk +3 124
23. tomzut +6 123
24. zappi 180 +4 122
24. Wotan +3 122
26. Schildsker +3 118
27. auli +13 115
28. Peter Held +4 112
28. BärnieBärchen +5 112
30. Bononos +3 111
32. Friedrichroda +3 108
33. thomy-mattsies +6 105
34. Bärnd +4 104
35. Ursblanc - 95
35. Werner Bremen +5 95
37. Alexa +11 79
38. Saarpfaelzer - 77
39. Hainer +6 35
40. dingo - 33
41. BVBSolingen - 31
42. stoitschkov - 22
43. Wuppi1009 - 18
44. Dedra - 13
44. Schwaben - 13
46. StevenStone - 11
46. andy81hof +2 11
Das war's für dieses Wochenende. Am Mittwoch gibts das Länderspiel Frankreich - Deutschland und am nächsten Wochenende geht es witer mit unserem Tippspiel.